<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CRI FdV AIV News</title>
		<description>Center for Interdisciplinary Research CRI Paris Liliane Bettencourt, Frontières du Vivant FdV Life Sciences PhD program, Interdisciplinary Approaches to Life Science AIV Master program.</description>
		<link>http://www.aiv-paris.org</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:28:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.aiv-paris.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>CRI FdV AIV News</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org</link>
			<description>Center for Interdisciplinary Research CRI Paris Liliane Bettencourt, Frontières du Vivant FdV Life Sciences PhD program, Interdisciplinary Approaches to Life Science AIV Master program.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Quand les gribouillis remportent des prix!</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/actualites/quand-les-gribouillis-remportent-des-prix.html</link>
			<description>Les étudiants du club « Draw Me Why ? » du Centre de Recherches Interdisciplinaires remportent le concours vidéo sur le thème « Promouvoir les femmes dans les milieux scientifiques », lancé à l'occasion du European Gender Summit 2012 (http://www.gender-summit.eu/) organisé à Bruxelles.
vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=ZhzPNE0-bQo)). Le sommet s'est tenu les 29 et 30 Novembre à Bruxelles et promeut l'égalité des sexes dans les milieux scientifiques. La précédente vidéo promotionnelle publiée par la Commission Européenne avait déclenchée l'ire de l'ensemble de la communauté scientifique par son caractère déplacé, et ce concours visait à trouver une vidéo de remplacement (vidéo précédente ici (https://www.youtube.com/watch?v=g032MPrSjFA)).
Les Doodle videos sont des croquis dynamiques complétés par une voix off qui peut être traduite en n'importe quelle langue. Le club « Draw Me Why ? » souhaite, à travers des vidéos courtes et explicatives diffusées librement sur internet, rendre la science accessible à tous et en faire un nouvel outil pédagogique pour rétablir le dialogue entre science et éducation. « Car un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ».Voir l'article du journal Le Monde sur ce sujet (http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/12/07/des-videos-pour-inciter-les-filles-a-faire-des-sciences_1801341_1650684.html).
</description>
			<category>accueil cri - Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vicky Colbert visits the CRI</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/actualites/vicky-colbert-visits-the-cri.html</link>
			<description>François TADDEI welcomed Vicky COLBERT at the Center for Research and Interdisciplinarity (CRI) on September 21st 2012, as a follow-up to the workshop  Learning Through Research (http://www.nightscience.org/) , which took place at the CRI from July 13th to July 15th, 2012.
Vicky COLBERT, former Vice-Minister of Education for Colombia, and then UNICEF's Regional Adviser for Education in the Americas, changed her country's educational system by creating the model  Escuela Nueva  in the 1970s. Based on a will to reduce disparities in school learning between rural and urban areas, the new school is now the educational model applied to the whole country, and has worked as an inspirational model in 40 countries.
Currently, it is through the Fundación Escuela Nueva, NGO created in 1987, that the new school is developing. Driven by innovation, this development may produce a partnership with IDEFI's project in order to implement projects on science, and create digital contents, it may even come to building a CRI in Colombia.
Vicky COLBERT and François TADDEI will meet again at the The World Innovation Summit for Education (WISE) (http://www.wise-qatar.org/) from November 13th to 15th, 2012 in Doha, Qatar.
For more information about Fundación Escuela Nueva's projects: www.escuelanueva.org (http://www.escuelanueva.org)M.K.
</description>
			<category>accueil cri - Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The  CRI Discovery Days - October 15-16 2012</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/actualites/the--cri-discovery-days---october-15-16-2012.html</link>
			<description>PROGRAM OF THE CRI DISCOVERY DAYS 2012
Mon Oct 15th
9:00-9:15 Introduction to the Discovery Days
9:15-10:15 Guest talk: Roberto Toro, Institut Pasteur, Paris
10:15-10:30 Movie: Documentary on L-FdV pedagogy Trailer, by Aurélien Peilloux
10:30-10:45 Coffee
10:45-12:00: Walking posters and internships market
12:00-13:30 Lunch
13:30-15:30 Clubs presentations- Existing CRI scientific clubs present their activities and projects.- Presentation of new clubs projects
15:30-16:00 Coffee
16:00-17h00 Guest talk: Cedric Villani, Institut Poincaré, Paris, Fields medal 2010
17:00-18:30 Split sessions
-Doctoral school FDV: * academic program, expectations, procedures, renewal of the school accreditation and AERES, candidatures for new representatives, alumni association, etc... * presentations and contacts between different ED FdV classes-Bachelor+Master (L-FdV/M1/M2 AIV ): This is in your hands! each year's students L1/L2/M1/M2 are responsible to animate 20 minutes of the session for the rest of the students. All goes - make the best of your time together!
</description>
			<category>accueil cri - Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 16:23:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>France 3 - Ce soir ou jamais - Spéciale éducation.</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/actualites/france-3---ce-soir-ou-jamais---speciale-education..html</link>
			<description>Emission du Mardi 25 septembre 2012
Cette semaine, Frédéric Taddéï propose une revue de presse  Spéciale éducation  et abordera les thèmes suivants :  Est-ce que l'école est obsolète ? Court-circuitée par la télévision et internet, comment peut-elle résister ?  ;  Profs/Élèves, ascenseur social, prolétarisation des profs : Peut-on se hisser au dessus de sa condition ?  ;  Morale laïque : l'Etat est il là pour nous faire la morale ?  ;  L'enseignement est-il  idéologisé  ? .
http://ce-soir-ou-jamais.france3.fr/ (http://ce-soir-ou-jamais.france3.fr/)
</description>
			<category>accueil cri - Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 18:34:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Night Science - Learning through research workshop 13-15 July 2012</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/actualites/night-science---learning-through-research-workshop-13-15-july-2012.html</link>
			<description>9/7/2012The official launch of the Institute for Innovating Teaching through Research ('IIFR', see below ) project will be marked by an inaugural workshop, 13-15th of July 2012 in the presence of multiple stakeholders, internationally recognized for their contributions within their respective disciplines (science, social entrepreneurship...) as well as for their innovation in education. We particularly welcome Lee Hartwell, winner of the 2001 Nobel Prize for Physiology or Medicine and now instigating an innovative teachers' training program in the United States.AFTER THE EVENT UPDATE : all The 2012 event was sponsored by Fleur Pellerin, French Minister of Small and Medium Enterprises, innovation and digital technologies.Discover: the summarythe pictures  the tweets eventsthe videosthe articles realized about the workshopofficial website : nightscience.org (http://www.nightscience.org)This gathering of exceptional individuals has two main objectives. First, it will allow the dissemination of best practices in terms of pedagogy and innovation in educationDuring the first two days we will be exposed to state of the art examples of open science blended with Learning through Research approaches. The second objective is to develop future initiatives to emerge within the IIFR project, co-constructed between the IIFR team and the expert invitees. Thus, July 15th will be devoted to brainstorming in small groups, centered on the main themes of the IIFR project We expect that this intensive three-days workshop will serve as strong basis for the implementation of best practices and newly-born projects as a robust basis to achieve the main goal of the IIFR project: research-based training for students and teachers who will integrate science, new technologies and new pedagogies. PROGRAM FRIDAY 13th JULY 16:00 - Official Opening 17.00 - New perspectives on knowledge co-construction Lee Hartwell, Stephen Friend, Nathalie Kuldell, François Taddei
</description>
			<category>accueil cri - Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AIV Master Open Doors 01.06.12, 17h00 at the CRI Paris</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/master-aiv/master-cat/aiv-master-open-doors-01.06.12-17h00-at-the-cri-paris.html</link>
			<description>All interested students for a 2012/2013 Master 1 or Master 2 in our AIV Master program are welcome to join us !
AIV Master Open Doors at the CRI, on Friday June 1st at 17:00.You'll be able to meet some teachers and students.Centre de Recherches interdisciplinairesMaster Recherche  Approches Interdisciplinaires du Vivant Faculté de médecine Cochin, 2nd floor, room 2006 24 rue du faubourg Saint-Jacques75014 Paris - France(M°6: Saint Jacques or RER B: Port-Royal)
Students who are not available may contact us by mail for setting up an informal Skype phone call with our mentors any other day.
The online application form is open until June 15th 2012 at midnight.
</description>
			<category>Master AIV - master cat</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:39:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>François Taddei à la Fondation Telecom 03.05.2012  : comment créer des organisations apprenantes ?</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/education-x.0/francois-taddei-a-la-fondation-telecom-03.05.2012---comment-creer-des-organisations-apprenantes-.html</link>
			<description>Petit-déjeuner débat en vidéo organisé par la Fondation de l'Institut Télécom pour la formation, la recherche et l'innovation le 3 mai 2012 sur le thème  Comment créer des organisations apprenantes ?  autour de François TaddeiPrésentation : Les mouvements d'ouverture qui ont caractérisé le web (open source, open innovation, open data, open science, open education) ne concernent plus seulement une avant garde de programmeurs idéalistes. Ils ont donné naissance, notamment sur les campus américains, à une nouvelle culture de la transmission, de l'apprentissage et de l'innovation. Ils bouleversent aujourd'hui jusqu'aux organisations les plus rigoureuses, y compris la recherche scientifique. De nombreuses activités il y a peu très élitistes, doivent désormais apprendre à s'adresser au plus grand nombre et à puiser dans la force créatrice de ce grand nombre.
Cette tendance concerne aussi bien l'enseignement et la recherche que l'entreprise. Elle prend une importance accrue avec la montée en puissance des pays émergents, qui démultiplie la puissance de recherche et d'innovation sur la planète. Elle entraîne des changements irréversibles, qui peuvent être mis en oeuvre avec méthode et système.
François Taddei, chercheur, fondateur de nombreux dispositifs innovants d'enseignement, de recherche ou de travail avec la jeunesse des quartiers en difficulté, partagera avec nous sa vision et ses expériences.Visionner la vidéo (1h24) sur le site de la Fondation Telecom :http://www.fondation-telecom.org/actualites/petit-déjeuner-débat-en-vidéo-131/ (http://www.fondation-telecom.org/actualites/petit-déjeuner-débat-en-vidéo-131/)
</description>
			<category>accueil cri - Education X.0</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:39:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>François Taddei aux  JIES 2012 : Les jeux comme point de rencontre entre recherche et éducation</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/education-x.0/francois-taddei-aux--jies-2012--les-jeux-comme-point-de-rencontre-entre-recherche-et-education.html</link>
			<description>JIES 2012 : les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiquesLes 2 et 3 mai 2012, l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes accueillait la première journée d'études sur les jeux dans la médiation et l'éducation scientifiques. Destinées aux professionnels de l'éducation, de la médiation et de la communication des sciences, ces journées étaient axées vers la réflexion sur le rapport entre sciences, techniques, apprentissages et jeux. Nous nous sommes interrogés sur ce qui rapproche et différencie le jeu et la pratique scientifique, mais également sur les manières de rendre les apprentissages ludiques, dans la perspective de les rendre plus performants.Programme des JIES 2012 : http://storify.com/nicolasloubet/jies-paris-programme-des-jies-2012-a-l-espggsur Twitter : #JIES_Paris.Intervention de François Taddei le 2 mai aux JIES Paris : Les jeux comme point de rencontre entre recherche et éducationTwitter, compte rendu, photos sur le site des JIES 2012 : https://sites.google.com/site/jiesparis2012/home
</description>
			<category>accueil cri - Education X.0</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:33:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Francois Taddei : Reinventing learning through research @ Congress Unplugged! 20.04.2012</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/education-x.0/francois-taddei--reinventing-learning-through-research--congress-unplugged-20.04.2012.html</link>
			<description>SAGE BIONETWORKS COMMONS CONGRESS, San Francisco April 20-21 2012
François taddei was a guest speaker during the 3rd Sage Bionetworks Commons Congress (http://sagecongress.org/) held in San Francisco, April 20-21, 2012.As part of the Commons Congress tradition of Friday evening events that are informative and fun as well as a chance to eat, drink and network, Sage Bionetworks, Rock Health and Ashoka hosted Congress Unplugged! on Friday April 20, 2012. Congress Unplugged!  was a venue for participants to share their passion, new ideas, and inspiring stories on the topic of data sharing and collaborative research. Congress Unplugged! talks are short. Speakers focused on a single unique story and challenged the audience to think big suggesting brilliant solutions as well as warning about impeding doom. Congress Unplugged! talks will be posted on the web shortly after the Congress. Think  TEDx  talks gone viral!
Francois Taddei : Reinventing learning through research @ Congress Unplugged !
WATCH FULL PROGRAM (7'14) : http://fora.tv/2012/04/20/Congress_Unplugged_Francois_Taddei (http://fora.tv/2012/04/20/Congress_Unplugged_Francois_Taddei)
SummaryLearning through research is a powerful educational tool that is often limited to students in research universities. Can open science, open technology, and open education converge as a force to democratize and reinvent how learning through research is done? i willl give an example of ways forward that i would like to co-design with the sage community.
BIO Francois Taddei
François Taddei heads the Evolutionary Systems Biology team at a unit of the French National Institute of Health   Medical Research (INSERM) in Paris-Descartes University's Medical School. After a generalist scientific education, with majors in physics and biology at the École Polytechnique, he became a tenured higher civil servant at the French Ministry of Agriculture, before earning a PhD in genetics, studying the molecular causes and evolutionary consequences of changes in the mutation rate with Miroslav Radman. After postdoctoral training with John Maynard-Smith where he modeled the evolution of mutation rate, for the last 12 years, his research team has been studying the evolution and molecular mechanisms of cooperation, genetic changes, errors in gene expression, pathogenicity, antibiotic resistance and aging in E. coli. He pioneered the study of aging in this model bacteria and is trying to unravel its mechanisms using microfluidics and systems biology approaches. This work has produced many publications in generalist scientific journals, and has been recognized by several awards, (the European Young Investigator award, the Human Frontier Science Program award, the INSERM Award for Fundamental Research, and the Liliane Bettencourt Life Science Award).
</description>
			<category>accueil cri - Education X.0</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>François Taddei aux Journées de l'innovation 28.03.2012  UNESCO</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/education-x.0/francois-taddei-aux-journees-de-linnovation-28-mars--unesco.html</link>
			<description>Enseignants, chefs d'établissement, directeurs, formateurs, inspecteurs, partenaires de l'Ecole... sont accueillis pour les journées de l'innovation les 28 et 29 mars 2012 à l'UNESCO.NEW! Vidéo Knowtex Les Journées de l'innovation avec François Taddei  (http://www.knowtex.com/nav/les-journees-de-l-innovation-avec-francois-taddei_33507)Garry Kasparov (docs/Programme_livret-KASPAROV.pdf) et François Taddei (docs/Programme_livret-TADDEI.pdf), le cycle de conférences voit se succe&amp;#769;der des chercheurs de rang international et des responsables de haut niveau du secteur e&amp;#769;ducatif, de la jeunesse et du monde e&amp;#769;conomique parmi lesquels Edgar Morin, Marie-Jeanne Philippe, Romuald Normand et Martin Hirsch.Conférences et focus sont accessibles a&amp;#768; tous, a&amp;#768; distance, via l'internet et Twitter.Une vingtaine de projets sont expose&amp;#769;s dans un « Boulevard des innovations » ; une dizaine d'autres seront analyse&amp;#769;s et permettront de nourrir l'e&amp;#769;change entre enseignants, responsables, chercheurs, également partenaires de l'E&amp;#769;cole.Enfin, cinq prix seront remis aux projets les plus innovants : le prix du public, le prix Edgar Morin, le prix du partenariat, le prix des usagers et un prix consacre&amp;#769; a&amp;#768; l'e&amp;#769;valuation.Consultez le programme des journées (http://media.eduscol.education.fr/file/Journees_innovation/07/2/EducationInnovation_programme_web_211072.pdf), qui propose 5 thématiques :
- Tout le monde est concerné : pour une approche systémique du changement- Le cadre bouge : changements dans les pratiques professionnelles et les organisations- Nous observons : enquête sur les pratiques, ingénieries variées et autoévaluation- Nous apprenons : évolution des métiers et développement professionnel- Ça marche ! Effets, résultats, acquis et impacts de l'innovationLes sessions étaient diffusées en live (http://www.cndp.fr/innovation/diffusion-live.html).Lors de la session inaugurale du 28 mars 2012 à 10h, François TADDEI et Garry KASPAROV ont expliqué comment le jeu pouvait aider les éducateurs à innover et faire évoluer leurs méthodes d'enseignements, pour le plus grand bénéfice de leurs élèves. Vu sur Twitter : about Taddei   G Gasparov dialog at #eduinov-  My dream is to introduce chess in classrooms to help children taking good decisions  G. Gasparov-  Kids should be happy about learning  G Gasparov- Pour G. Kasparov apprentissage doit être amusant, échecs passerelle pour les activités ludiques dans la classe- We have to teach kids how to sort and extract meaning in the huge amount of data of today's world. That's the thing to teach - To combine human creativity and machine brutal force of calcul - G. Kasparov Dimension sociale importante du jeu, TOUS les enfants se retrouvant autour d'un échiquier peuvent réussir. - Echecs = logique, visualisation, calcul, concentration, éthique.- Kasparov : maîtriser ses émotions, être capable d'accepter les conséquences de chaque coup. - G. Kasparov et sa partie contre le reste du monde : travailler de manière collective. Enfants le peuvent aussi : Wikipédia, vikidia- L'intelligence collective peut dépasser l'expert François Taddei - Kasparov a plus de mal contre un collectif de joueurs que contre l'ordinateur d'IBM- L'intelligence collective doit être utilisée, c'est essentiel ! On peut impliquer tôt les enfants - Créer de nouveaux modes collaboratifs pour faire avancer les enfants le plus loin possible François Taddei- Les vilains petits canards peuvent devenir des cygnes encore faut-il le leur permettre F.Taddei - Les enfants sont très créatifs s'ils ont une certaine marge de liberté François Taddei- F. Taddei : le rôle croissant des jeux collaboratifs pour la science (Open science, Foldit, ...)- F Taddei il y a des écoles aux USA où tous les apprentissages se font par le jeu, le jeu permet de prendre des risques - Les échecs sont une activité pionnière pour l'introduction du jeu dans l'enseignement ++-  Aujourd'hui nos sociétés sont beaucoup trop prudentes. (...) En réduisant le risque on réduit les retombées positives  Kasparov- F Taddei échecs contexte pour apprendre de ses erreurs. Le jeu est un bon moyen pour apprendre de ses erreurs. - La France perçoit l'erreur comme un échec et non comme une prise de risque.- F. Taddei : initiative d'excellence pour que des chercheurs aident des enseignants à innover ++- F. Taddei revient sur le projet IDEFI porté par le PRES SPC: formation des enseignants, pour une meilleure appréhension de l'inno - Taddei : accueillir dans les universités et les labos de recherche les enseignants qui souhaitent innover-  Il faut créer des lieux permettant l'interaction mutuelle pour innover - Accueillir dans les universités et les labos de recherche les enseignants qui souhaitent enseigner
</description>
			<category>accueil cri - Education X.0</category>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:38:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le projet IDEFI d'Institut Innovant de Formation par la Recherche sélectionné !</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/actualites/le-projet-idefi-dinstitut-innovant-de-formation-par-la-recherche-selectionne-.html</link>
			<description>Le projet d'INSTITUT INNOVANT DE FORMATION PAR LA RECHERCHE à Parissélectionné dans le cadre des Initiatives d'excellence en formations innovantes (IDEFI)Un financement de 6,5 Millions d'euros sur 8 ans vient d'être attribué par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au projet IDEFI porté par François TADDEI pour Sorbonne Paris Cité, en partenariat avec SCIRE Association qui soutient le Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) de la faculté de médecine de l'Université Paris Descartes. Ce projet a été sélectionné par un jury international avec 36 (sur 93 présentés) autres projets labellisés IDEFI dans le cadre du programme des investissements d'avenir.LE PROJETLe projet a pour objectif d'ouvrir la formation par la recherche au plus grand nombre en formant et en accompagnant les innovateurs de la recherche et de l'enseignement scientifique, afin de de&amp;#769;velopper en France une culture de l'innovation et de rendre accessible a&amp;#768; davantage d'acteurs la recherche scientifique en train de se faire.Sorbonne Paris Cité&amp;#769; et SCIRE Association portent le projet d'Institut Innovant de Formation par la Recherche qui organisera des formations interdisciplinaires innovantes en sciences (formation initiale ou continue, de niveau Master et doctorat) et accompagnera ces innovateurs pour faciliter l'e&amp;#769;mergence et la re&amp;#769;alisation de leurs initiatives.Informations plus détaillées dans le communiqué ci dessous. communiqué&amp;#769; du 13 mars 2012 et liste des 37 projets retenus (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59599/37-projets-de-formation-labellises-idefi.html) Twitter : @FrancoisTaddeiSorbonne Paris Cité sorbonne-paris-cite.fr (http://www.sorbonne-paris-cite.fr)Contact : Anja Schmidt (mailto:anja.schmidt@sorbonne-paris-cite.fr), coordinatrice de la communication, Te&amp;#769;l. 01 49 54 83 68, SCIRE Association / CRI : scire.fr (http://www.scire.fr) / cri-paris.org (http://www.cri-paris.org)Contact : Laura Ciriani (mailto:laura@fdv-paris.org), secre&amp;#769;taire ge&amp;#769;ne&amp;#769;rale, Te&amp;#769;l 01 44 41 25 21, Sur le même thème voir aussi : Article Le Monde du 3 mars 2012
</description>
			<category>accueil cri - Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:24:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bubble T visualise les tweets sur les candidats à la présidentielle</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/actualites/bubble-t-visualise-les-tweets-sur-les-candidats-a-la-presidentielle.html</link>
			<description>Samuel Huron, en doctorat à l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou et au laboratoire Aviz de l'INRIA, membre fondateur du club Fabelier au CRI, s'est récemment distingué en participant à la création d'un outil permettant de visualiser en temps réel la popularité des candidats à la Présidentielle française 2012 sur Twitter : Bubble T : http://dev.fabelier.org/bubble-t/ (http://dev.fabelier.org/bubble-t/)
</description>
			<category>accueil cri - Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sciences citoyennes, François Taddei dans Le Monde du 3 mars 2012</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/revue-de-presse/sciences-citoyennes-francois-taddei-dans-le-monde-du-3-mars-2012.html</link>
			<description>Les sciences citoyennes : Les profanes jouent avec les expertsLes technologies du Web et des téléphones portables facilitent la participation du public à des expériences scientifiques et des contre-expertises. L'émergence de ces sciences citoyennes promet de bouleverser la recherche, l'éducation et la société.Lire l'article en entier sur le site du Monde (http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/03/02/les-profanes-jouent-avec-les-experts_1650607_1650684.html)Du même auteur, article sur le blog de David Larrousserie (http://alasource.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/03/01/aux-sciences-citoyens.html).
&amp;#160;
</description>
			<category>accueil cri - Revue de presse</category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Francois Taddei for a &quot;science of citizen science&quot; , Nature 17.02.2012</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/revue-de-presse/francois-taddei-for-a-science-of-citizen-science--nature-17.02.2012.html</link>
			<description>NATURE :  Citizen science goes 'extreme' Researchers push for wider use of community-generated data in science and policy-making. One solution may be to develop a  science of citizen science , suggests Francois Taddei, a molecular geneticist at the Centre for Research and Interdisciplinarity at Paris Descartes University. As the field develops, he says, researchers will need to figure out the optimal division of labour between citizens and professionals. The question is evolving, he says, owing to a slowly developing understanding that expert knowledge does not necessarily trump collective intelligence. read the entire article on Nature website (http://www.nature.com/news/citizen-science-goes-extreme-1.10054)
</description>
			<category>accueil cri - Revue de presse</category>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bricoler le vivant : un nouveau jeu de construction pour amateurs ? AFP 28 déc 2011</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-cri/revue-de-presse/bricoler-le-vivant--un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs--afp-28-dec-2011.html</link>
			<description>Bricoler le vivant: un nouveau jeu de construction pour amateurs ?DEPECHE AFP Sciences et Envisonnementmer, 28/12/2011 - 10:15
La biologie tend-elle à devenir un jeu de Lego avec des briques biologiques ? Les méthodes du  do it yourself  (DIY), du bidouillage isolé dans un garage, qui ont permis des percées dans l'informatique, s'étendent aussi aussi aux biotechnologies. ( © AFP Eric Piermont)PARIS (AFP) - La biologie tend-elle à devenir un jeu de Lego avec des briques biologiques ? Les méthodes du  do it yourself  (DIY), du bidouillage isolé dans un garage, qui ont permis des percées dans l'informatique, s'étendent aussi aux biotechnologies.Rêvant de créer un jour leur start-up ou simplement désireux d'expérimenter, de jeunes bricoleurs du vivant manipulent de l'ADN, l'insèrent dans des bactéries pour faire du yaourt fluo ou des biocapteurs détectant la présence de polluants.Après avoir mis au point des  boîtes à outils  facilitant l'ingénierie du vivant, ces  biohackers  échangent ces kits de reprogrammation génétique sur internet.Il y a des  avancées technologiques telles  en biologie synthétique que dès que les gens pensent pouvoir bricoler dans leur propre garage,  ils arrivent à trouver des technologies DIY pour le faire , explique Ariel Lindner, co-fondateur du Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) à Paris.Transformer des bactéries en usines productrices de biocarburants, de médicaments ou de nouveaux matériaux est un des objectifs de la biologie de synthèse.La communauté DIYbio (http://diybio.org) qui réunit au moins une vingtaine de groupes locaux dans le monde, dont un en France depuis cette année, veut rendre l'expérimentation biologique accessible aux amateurs en dehors des installations professionnelles traditionnelles. Afin de créer librement leurs propres projets. Au CRI, tout est fait dans le cadre d'un laboratoire , souligne M. Lindner, qui depuis 2007 encadre un petit groupe d'étudiants passant leurs vacances d'été à préparer un concours lancé en 2004 par le prestigieux MIT américain. Une compétition invitant à manipuler des  briques  biologiques standardisées ( Biobricks ) afin de créer des bactéries dotées de nouvelles fonctions : détecter l'arsenic, changer de couleur, d'odeur...Faire compter des bactéries 165 équipes du monde entier, dont quatre venues de Paris, Lyon, Grenoble et Strasbourg, ont participé en 2011 au concours iGEM (international Genetically Engineered Machine) ouvert aux étudiants n'ayant pas encore entamé une thèse.Cette année, l'équipe parisienne comptait une quinzaine de passionnés de différentes disciplines, de la biologie à l'informatique.  La culture de la maison, c'est de promouvoir leurs idées et leurs projets , déclare M. Lindner qui cherche à faire de  l'enseignement par la recherche .En 2010, les huit membres de l'équipe CRI-Fondation Bettencourt avaient montré qu'on pouvait faire compter des bactéries jusqu'à cinq. Un jeu ? Peut-être une technique utile dans le futur, selon M. Lindner.Si les bactéries issues de l'ingéniérie génétique savaient compter les étapes d'une tâche à accomplir, elles pourraient s'autodétruire quand elles ont fini.Ex-participant à iGEM 2007, Thomas Landrain a créé en avril La Paillasse, premier groupe français réunissant quelques dizaines  de passionnés de biologie  qui entendent  s'inspirer du mouvement DIYbio.org . On a voulu mettre en place un laboratoire qui puisse être accessible à n'importe qui , dit-il, précisant qu'on peut y élever des bactéries. Mais  tous les organismes qu'on manipule sont absolument inoffensifs pour l'homme , assure le fondateur de La Paillasse qui poursuit :  il y a autant de danger à travailler dans sa propre cuisine que dans notre labo . On ne produit pas d'organismes génétiquement modifiés bien qu'on en ait les moyens , car on ne veut pas  être hors la loi, on n'est pas des pirates , ajoute le jeune chercheur qui prépare une thèse de biologie synthétique dans un laboratoire du Génopole d'Evry.© 2011 AFP Par Annie HAUTEFEUILLE
Communiqué AFP repris notamment dans :- Les Echos (http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/infos-generales/science-environnement/afp_00412244-bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs-268584.php)- Libération (http://www.liberation.fr/depeches/01012380161-bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs)- 20 Minutes (http://www.20minutes.fr/sciences/849139-bricoler-vivant-nouveau-jeu-construction-amateurs)- Futura Sciences (http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/biologie-3/d/de-plus-en-plus-damateurs-samusent-a-bricoler-le-vivant_35649/)- Canoë (http://fr.canoe.ca/infos/sciences/archives/2011/12/20111229-123924.html)- Nord Eclair (http://www.nordeclair.fr/France-Monde/Breves/2011/12/28/bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-con.shtml)- La Montagne (http://www.lamontagne.fr/2011/12/28/bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs-140581.html)- L'Alsace (http://www.lalsace.fr/actualite/2011/12/28/bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs)- Voila (http://actu.voila.fr/actualites/sciences/2011/12/28/bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs_1582377.html)- Orange (http://actu.orange.fr/revue/actualite-culturelle/bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs-78031/)- France Antilles (http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/france/bricoler-le-vivant-un-nouveau-jeu-de-construction-pour-amateurs-28-12-2011-138540.php)
</description>
			<category>accueil cri - Revue de presse</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Philippe Bun, PhD, 24.02.2012</title>
			<link>http://www.aiv-paris.org/fr/accueil-doctorants/soutenances-de-these/philippe-bun-phd-24.02.2012.html</link>
